ឈ្មោះ | ឥដ្ឋអាលុយមីញ៉ូមទម្ងន់ស្រាល | ||
LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន (g/cm3) | ០.៦ | ០.៨ | 1.0 |
កម្លាំងកំទេចត្រជាក់ (Mpa)≥ | ១.៩ | ២.៩ | ៤.០ |
ការផ្លាស់ប្តូរលីនេអ៊ែរអចិន្រ្តៃយ៍ 1300℃*12h(%)≤ | ០.៥ | ០.៥ | ០.៥ |
ចរន្តកំដៅ សីតុណ្ហភាពជាមធ្យម 350±25℃ W/(m·K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
Refractoriness នៅក្រោមការផ្ទុក 0.1Mpa (℃) ≥ | ១៣០០ | ១៣៥០ | ១៣៨០ |
Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
Fe2O3(%)≤ | ១.៨ | ១.៦ | ១.៥ |
សីតុណ្ហភាពសេវាកម្មអតិបរមា (℃) | ១៣០០ | ១៣៥០ | ១៣៨០ |
កំរាលឥដ្ឋដែលមានអ៊ីសូឡង់អាលុយមីញ៉ូខ្ពស់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមសម្រាប់ការធ្វើកំរាលខាងក្នុងនៃឡដុតឧស្សាហកម្ម ដូចជា ឡដុត ឡដុតកំដៅ ឡៅតឿ ឡៅតឿ ឡៅតឿ ឡដុតស៊ីម៉ង់ត៍ ជាដើម។ ក្រៅពីនេះ ឥដ្ឋអាមីញ៉ូមខ្ពស់ក៏ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយជាឥដ្ឋត្រួតពិនិត្យបង្កើតឡើងវិញ ការបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធចាក់បន្ត ដុំឥដ្ឋជាដើម ។ល។